Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
BVEM
Certification:
ISO 9001:2015
Numéro de modèle:
BJV100E-377
Contactez-nous
100 kilowatts de BVEM d'équipement de vibroflot pour la construction de vibroflotation par tassement de vibro
L'alimentation supérieure Vibroflot électrique Spec. | ||||||||
Type | Puissance (kilowatt) |
Actuel évalué (A) | Vitesse de rotation maximum (T/MN) | Amplitude maximum (millimètre) |
Puissance de vibration (kN) | Poids (kilogrammes) | Diamètre extérieur (millimètres) | Longueur (millimètres) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17,5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450-1800 | 19 | 180-276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450-1800 | 21 | 180-276 | 2140 | 377 | 3485 |
aperçu de vibroflot
caractéristiques de vibroflot
Envoyez-votre enquête directement nous