Lieu d'origine:
La Chine
Numéro de modèle:
YL-PLT1s
Contactez-nous
Système en pierre d'équipement d'appareil de contrôle de charge de charge statique de qualité de pile de colonne pour la portance de base
| Modèle | YL-PLT1s |
| Boîtier de commande principal | Lowpowerembeddedindustrialcomputer |
| Écran de visualisation | 1024×768 |
| Stockage | 8G |
| Alimentation d'énergie | Dispositif (AC220V ; DC12.6V), pompe à huile (AC380/220V disponibles) |
| Méthode d'opération | Écran tactile |
| Transmission de données | USB2.0 |
| Méthode de contrôle de tand de mesureurs | De câble/radio |
|
Mesure et contrôle sans fil
distance
|
>300m |
| Nombre de points de contrôle | Le mode sans fil soutient jusqu'à 4 essais en même temps. |
| Sauvegarde des données | Sauvegarde automatique en temps réel |
| Surveillance visuelle | Caméra indépendante de HD |
| La température fonctionnante | -30-55 |
| Poids | 1.6kg |
| Dimension | 375mm×300mm×90mm |
![]()
Caractéristique
Envoyez-votre enquête directement nous